Цены на ремонт сплит систем и холодильников
Ремонт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособности или восстановлению его ресурса.
Ремонт производится в случае, если невозможно или нецелесообразно заменить изделия на аналогичные новые.
Нередко изделия устаревают морально гораздо раньше, чем вырабатывается их ресурс до ремонта.
Техническое обслуживание — комплекс мероприятий по поддержанию работоспособности изделия для долговременного использования. Так же как и ремонт, может включать в себя замену каких-либо частей.
В отличие от ремонта, техническое обслуживание необходимо для исправных и не потерявших своих эксплуатационных качеств изделий.
Техническое обслуживание сплит систем
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Чистка сплит системы 7-12 модель | 1500 руб. |
Чистка сплит системы 18 и более модель | 2000 руб. |
Чистка внутреннего блока 7-12 модель | 1500 руб |
Чистка внутреннего блока 18 и более модель | 1800 руб. |
Чистка наружного блока 7 и более модель | 1500 руб. |
Стоимость ТО включает полную разборку внутреннего блока, промывку дренажного канала и дозаправку фреоном до 100 грамм
Заправка фреоном
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Полная заправка фреоном сплит системы за 100 грамм | 200 руб. |
Вакуумирование (удаление имеющегося фреона в системе) | 1500 руб. |
Узнать объем фреона в кондиционере можно по бирке на внутреннем и наружном блоке
Ремонт сплит систем
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Выезд специалиста к Заказчику | 300 руб. |
Замена конденсатора | 3500 руб. |
Замена-ремонт электропроводки | 1000 руб. |
Замена внутренней электрической проводки | 1500 руб. |
Замена-ремонт кабель канала (трубок под фреон) 1 метр | 1500 руб. |
Устранение шума, вибрации | 1500 руб. |
Мелкий ремонт на месте | 1500 руб. |
Замена компрессора (не учитывая монтаж-демонтаж и заправку фреоном) | 3000 руб. |
Акта дефектации | 800 руб |
Замена вентилятора, смазка подшипников | 2500 руб. |
Замена подшипников | 2500 руб. |
Замена кнопок управления | 2000 руб. |
Монтаж демонтаж | от 2000 руб. |
Техническая теплоизоляция 1 метр | 500 руб. |
Выравнивание пластин радиатора-теплообменника | 800 руб. |
Устранение протечек воды (конденсата) | 1500 руб. |
Пайка трубопроводов (стоимость 1 стыка) | 500 руб. |
Диагностика неисправности включая выезд | 1500 руб. |
Замена 4-х ходового клапана | 4500 руб. |
Вальцовка 1 соединение | 500 руб. |
Монтаж-демонтаж сплит систем
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Демонтаж сплит системы 7-12 модель | 2000 руб. |
Демонтаж сплит системы 18 и более модель | 3500 руб. |
Монтаж установка сплит системы (2 м трассы) 7-9 модель | 7000 руб |
Монтаж установка сплит системы (2 м трассы) 12-18 модель | 9000 руб. |
Монтаж установка сплит системы (2 м трассы) 24 и более модель | 12000 руб. |
Ремонт холодильников
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Выезд специалиста к Заказчику | 300 руб. |
Установка фильтра-осушителя | 300 руб. |
Замена мотора-компрессора + заправка фреоном | 2000 руб. |
Устранение утечки хладагента + заправка фреоном | 1700 руб. |
Заправка фреона | 800 руб. |
Ремонт испарителя, тена | 1800 руб. |
Ремонт с перезаправкой фреона | 2500 руб. |
Замена конденсатора | 1000 руб. |
Акт дефектации | 800 руб. |
Ремонт электросхемы, платы управления | 2500 руб. |
Устранение засора капиллярной трубки | 1800 руб. |
Замена термостата | 1100 руб. |
Замена пускозащитного реле | 1100-1800 руб. |
Замена таймера времени | 1200 руб. |
Замена электронного датчика температуры | 2200 руб. |
Замена плавкого предохранителя | 1500 руб. |
Перенавеска дверей, замена петель | 800 руб. |
Прочистка слива ( дренаж ), no frost | 500 руб. |
Замена уплотнительной резины | 1200-2200 руб. |
Ремонт системы оттайки | 0т 850 руб. |
Вызов мастера к заказчику при выполнении работ не оплачивается